Wertpapiername | Dividende |
ADMIRAL GRP | 49,07 € |
AT + T INC. | 18,64 € |
BASF SE | 101,07 € |
BAYWA AG | 57,76 € |
GENL MILLS | 18,91 € |
HCP INC. | 19,10 € |
KINDER MORGAN | 36,00 € |
KONINKLIJKE DSM | 24,39 € |
MAIN STREET CAP. | 7,94 € |
PROCTER GAMBLE | 21,49 € |
REALTY INC. CP. | 9,77 € |
RECKITT BENK. | 39,31 € |
VERESEN INC. | 8,99 € |
412,44 € |
Freitag, 5. Juni 2015
Dividendeneinnahmen im Mai 2015
Nachfolgend veröffentliche ich die Liste meiner Dividendeneinnahmen nach Steuerabzug im Mai 2015:
Insgesamt hat mir mein Aktienportfolio von Januar bis Mai 2015 Dividendeneinnahmen von 1.764,74 € netto gebracht.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen